Ekstèn Kalite fren tanbou aks
video
Ekstèn Kalite fren tanbou aks

Ekstèn Kalite fren tanbou aks

Aks la ak tanbou fren ekstèn entegre aks la ak tanbou fren ekstèn, ofri enspeksyon fasil, antretyen, dissipation chalè efikas, ak pèfòmans ki estab frenaj, lajman ki itilize nan machin komèsyal yo, machin konstriksyon, ak machin min pou charj lou ak kondisyon konplèks.
Voye rechèch
Dekri teren
product-800-520
Karakteristik pwodwi yo

1. Ekstrèm konsepsyon: se tanbou a fren monte deyò sou aks la, fè enspeksyon, antretyen, ak ranplasman pi fasil, diminye D 'ak depans yo.

2. Disipasyon chalè efikas: konsepsyon ekstèn la fè pwomosyon vantilasyon, amelyore dissipation chalè ak diminye surchof fren ak fennen.

3. Kapasite chaj gwo: Konstwi ak materyèl ki gen anpil fòs ak konsepsyon gaya, apwopriye pou machin lou-devwa ak kondisyon wo-chaj.

4. BRAKING Estabilite: se tanbou a fren dirèkteman ki konekte nan aks la, ofri plis dirèk ak ki estab fòs frenaj, asire kondwi sekirite.

5. Fasin antretyen: ka sistèm nan frenaj dwe enspekte ak konsève san yo pa retire wou yo, ekonomize tan ak depans yo.

6. Konsepsyon limyè: materyèl ki lejè yo te itilize pandan y ap kenbe fòs, diminye pwa machin an jeneral ak amelyore efikasite gaz.

 

Aplikasyon

·· Itilize nan transpò long distans ak machin lojistik, satisfè demand yo nan charj lou ak souvan frenaj, asire kondwi sekirite.

·· Apwopriye pou machin konstriksyon tankou pneu, bouteur, ak trepye, adaptab nan kondisyon konplèks ak anviwònman piman bouk.

·· Itilize nan machin transpò min ak kamyon min, ofri gwo kapasite chaj ak ki estab pèfòmans frenaj, adaptab a charj lou ak teren rezistan.

·· Itilize nan machin agrikòl tankou traktè ak rekoltè, satisfè demand yo nan operasyon jaden ak charj lou.

·· Itilize nan machin espesyal tankou kamyon dife, machin sekou, ak machin militè yo, ki ofri segondè fyab ak manyen fleksib.

·· Itilize pou transpòte gwo ekipman ak kago lou, ofri kapasite chaj ekselan ak pèfòmans frenaj.

·· Itilize nan transpò frijidè pou manje ak edikaman, asire estabilite a ak efikasite nan sistèm nan frenaj nan anviwònman ki ba-tanperati.

 

product-800-520

 product-1200-650

Aks-ekstèn kalite tanbou fren
Kalite aks

Max. Kapasite

(T)

Track (mm)

L2

Fren

(mm)

Palye

Enstalasyon chèz prentan

L3

Gwo bout bwa aks

(mm)

Distans sant nan chanm fren (mm)

L4

Rou fixing

Longè total

(mm)

L1

Rekòmande wou

Pwa aks

(kg)

Stud PCD (mm) H (mm)
13Y9C20 13 1840 Ф420×180 HM518445/10 Pi gran pase oswa egal a 970 ○127 392 10 × M22 × 1.5iso 285.75 219.8 ~2180 7.5V-20 345
13Y9C21 13 1840 Ф420×180 HM518445/10 Pi gran pase oswa egal a 970 ○127 388 10 × M22 × 1.5iso 335 280.8 ~2180 7.5V-20 363
13Y9C22 13 1840 Ф420×200 HM518445/10 Pi gran pase oswa egal a 970 ○127 372 10 × M22 × 1.5iso 285.75 219.8 ~2180 7.5V-20 348
13Y9C23 13 1840 Ф420×200 HM518445/10 Pi gran pase oswa egal a 970 ○127 372 10 × M22 × 1.5iso 335 280.8 ~2180 7.5V-20 360
13N4C20 13 1840 Ф420×180 HM518445/10 Pi gran pase oswa egal a 970 ○152.4 392 10 × M22 × 1.5iso 285.75 219.8 ~2180 7.5V-20 339
13N4C21 13 1840 Ф420×180 HM518445/10 Pi gran pase oswa egal a 970 ○152.4 388 10 × M22 × 1.5iso 335 280.8 ~2180 7.5V-20 357
13N4C22 13 1840 Ф420×200 HM518445/10 Pi gran pase oswa egal a 970 ○152.4 372 10 × M22 × 1.5iso 285.75 219.8 ~2180 7.5V-20 342
13N4C23 13 1840 Ф420×200 HM518445/10 Pi gran pase oswa egal a 970 ○152.4 372 10 × M22 × 1.5iso 335 280.8 ~2180 7.5V-20 354
13K2C20 13 1840 Ф420×180 HM518445/10 Pi gran pase oswa egal a 970 □127 392 10 × M22 × 1.5iso 285.75 219.8 ~2180 7.5V-20 340
13K2C21 13 1840 Ф420×180 HM518445/10 Pi gran pase oswa egal a 970 □127 388 10 × M22 × 1.5iso 335 280.8 ~2180 7.5V-20 358
13K2C22 13 1840 Ф420×200 HM518445/10 Pi gran pase oswa egal a 970 □127 372 10 × M22 × 1.5iso 285.75 219.8 ~2180 7.5V-20 343
13K2C23 13 1840 Ф420×200 HM518445/10 Pi gran pase oswa egal a 970 □127 372 10 × M22 × 1.5iso 335 280.8 ~2180 7.5V-20 355
13F1C20 13 1840 Ф420×180 HM518445/10 Pi gran pase oswa egal a 930 □150 392 10 × M22 × 1.5iso 285.75 219.8 ~2180 7.5V-20 343
13F1C21 13 1840 Ф420×180 HM518445/10 Pi gran pase oswa egal a 930 □150 388 10 × M22 × 1.5iso 335 280.8 ~2180 7.5V-20 361
13F1C22 13 1840 Ф420×200 HM518445/10 Pi gran pase oswa egal a 930 □150 372 10 × M22 × 1.5iso 285.75 219.8 ~2180 7.5V-20 346
13F1C23 13 1840 Ф420×200 HM518445/10 Pi gran pase oswa egal a 930 □150 372 10 × M22 × 1.5iso 335 280.8 ~2180 7.5V-20 358
13F1B24 13 1840 Ф420×180 HM518445/10 Pi gran pase oswa egal a 970 □150 388 8 × M20 × 1.5Jap 285 219.8 ~2180 7.5V-20 345
13F1B27 13 1840 Ф420×180 HM518445/10 Pi gran pase oswa egal a 970 □150 388 10 × 7/8-11 BSF 335 280.8 ~2180 7.5V-20 363
16F6B25 16 1850 Ф420×200

HM220149/10

HM518445/10

Pi gran pase oswa egal a 940 □150 358 10 × M22 × 1.5iso 335 280.8 ~2200 8.0V-20 405

Remak:

(1) Track longè L2 se si ou vle

(2) Disponib ak sistèm ABS

(3) Otomatik ajistè kanson se si ou vle

product-800-520

 

Konpayi Entwodiksyon

Konpayi an te etabli nan 2016 e li te sibi 7 ane nan devlopman. Nou konfòme yo ak valè debaz yo nan "inovasyon, bon jan kalite, entegrite, ak genyen-genyen", toujou ap kraze nan tèt nou ak pouswiv ekselans.

Konpayi nou an se yon antrepriz pwodiksyon konplè ki entegre pwosesis, fabrikasyon, ak enstalasyon. Nou gen kapasite fò pwosesis mekanik, fò fòs teknik, ak metòd tès konplè. Nou espesyalize nan pwodiksyon sispansyon lè a, sispansyon asye, aks disk, aks tanbou, ak janm sipò yo.

Konpayi an te toujou pouswiv filozofi biznis la nan siviv nan bon jan kalite ak devlopman nan repitasyon, ki te genyen lwanj la ak konfyans nan itilizatè nouvo ak ansyen. Kounye a, pwodwi li yo vann nan plis pase 20 pwovens ak vil atravè peyi an. Ekspòte nan plis pase dis peyi nan Azi Sidès, Azi Santral, Afrik, ak Amerik di Sid.

 

 

 

 

 

 

Baj popilè: Ekstèn Kalite fren tanbou aks, Lachin ekstèn kalite fren tanbou aks manifaktirè, faktori

Voye rechèch

(0/10)

clearall