
Pwodwi Entwodiksyon
Konsèp debaz:
Single-pwen sispansyon se yon sistèm sispansyon karakterize pa konsantre eleman yo sispansyon nan yon pwen koneksyon sèl, anjeneral nan sant la nan aks la oswa ankadreman. Konsepsyon sa a senplifye estrikti a, diminye kantite eleman yo, epi amelyore estabilite machin ak manyen.
K ap travay prensip:
Sispansyon sèl-pwen konekte aks la nan ankadreman an nan yon pwen santral, sa ki pèmèt aks la balanse lib nan yon seri sèten pou adapte yo ak wout inegal.
Konbinezon an nan absorbers chòk ak sous dlo efektivman absòbe vibrasyon wout, bay yon woulib konfòtab.
··Estrikti senp: Diminye kantite eleman, bese manifakti ak antretyen depans yo.
··Segondè estabilite: Design nan pwen koneksyon santral amelyore estabilite machin ak manyen.
··Fò adaptabilite: Efektivman okipe divès kalite kondisyon wout, bay yon eksperyans kondwi lis.
··Lejè: Estrikti senplifye ede redwi pwa machin ak amelyore efikasite enèji.



| Kalite aks | Maksimòm chaj | Axle Beam (mm) | Longè total (mm) | Track (mm) | Distans sant nan chanm fren (mm) | Kalite fren × lajè | Rou fixing | Rekòmande wou | Palye | Baz wou | Sant tab | Enstalasyon chèz prentan | ||
| Stud | PCD (mm) | H (mm) | ||||||||||||
| Xt3209ph | 32000 | □150 | 2300 | 1870 | 293 | 420×220 | 10 × M22 × 1.5 ISO | 335 | 281 | 8.5V-20 | 32314/32222 | 1550 | 600 | 900 |
| Xt3601ph | 36000 | □150 | 2296 | 1870 | 280 | 420×220 | 10 × M22 × 1.5 ISO | 335 | 281 | 8.5V-20 | 32314/32222 | 1550 | 600 | 900 |
| Xt2402phlf | 24000 | □150 | 2150 | 1840 | 389 | 420×180 | 6-M22×2 | 335 | 290 | 8.5V-24 | 33213/33118 | 1400 | 600 | 980 |
| Xt2403phlf | 24000 | □150 | 2188 | 1870 | 408 | 420×200 | 6-M22×2 | 335 | 290 | 8.5V-20 | 33213/33118 | 1400 | 600 | 980 |
| Xt2802phlf | 28000 | □150 | 2184 | 1840 | 354 | 420×200 | 6-M22×2 | 335 | 290 | 8.5V-24 | 33215/32219 | 1550 | 600 | 900 |
| Xt3202ph | 32000 | □150 | 2282 | 1870 | 282 | 420×200 | 6-M22×2 | 335 | 290 | 8.5V-24 | 32314/32222 | 1550 | 600 | 900 |
| Xt3602phlf | 36000 | □150 | 2282 | 1870 | 274 | 420×200 | 6-M22×2 | 335 | 290 | 8.5V-20 | 32314/32222 | 1550 | 600 | 900 |
| Xt2410ph | 24000 | □150 | 2180 | 1840 | 342 | 420×220 | 10 × M22 × 1.5 ISO | 335 | 281 | 8.5V-20 | HM518445\/10 | 1550 | 600 | 900 |
| Xt3210ph | 32000 | □150 | 2200 | 1850 | 348 | 420×220 | 10 × M22 × 1.5 ISO | 335 | 281 | 8.5V-20 |
HM518445\/10 HM220149\/10 |
1550 | 600 | 900 |
Apre-sale sèvis yo
Sèvis apre lavant pou sispansyon yon sèl pwen gen ladan politik garanti, sipò teknik, sèvis reparasyon, rezèv pyès rezèv, rekòmandasyon antretyen regilye, ak fòmasyon kliyan, asire sipò konplè ak pwoteksyon pou kliyan pandan itilize.
Baj popilè: Single pwen nan sispansyon, Lachin sèl pwen nan manifaktirè sispansyon, faktori

















